Pressure Conversion Chart
BAR to PSI
Bar K/pascals Kg/cm² PSI
1 100 1.02 14.50
2 200 2.04 29.00
3 300 3.06 43.50
4 400 4.08 58.00
5 500 5.10 72.50
6 600 6.12 87.00
7 700 7.14 101.50
8 800 8.16 116.00
9 900 9.18 130.50
10 1,000 10.20 145.00
20 2,000 20.40 290.10
30 3,000 30.60 435.10
40 4,000 40.80 580.20
50 5,000 51.00 725.20
60 6,000 61.20 870.20
70 7,000 71.40 1,015.30
80 8,000 81.60 1,160.30
90 9,000 91.80 1,305.30
100 10,000 102.00 1,450
200 20,000 204.00 2,901
300 30,000 306.00 4,351
400 40,000 408.00 5,802
500 50,000 510.00 7,395
600 60,000 612.00 8,702
700 70,000 714.00 10,153
800 80,000 816.00 11,603
900 90,000 918.00 13,053
1,000 100,000 1,020.00 14,504
2,000 200,000 2,040.00 29,008
3,000 300,000 3,060.00 43,511
       
PSI to BAR
PSI K/pascals Kg/cm² Bar
10 69 0.71 0.07
20 138 1.41 1.4
30 207 2.11 2.1
40 276 2.82 2.8
50 345 3.52 3.4
60 414 4.22 4.1
70 483 4.93 4.8
80 552 5.63 5.5
90 621 6.63 6.2
100 689 7.04 6.9
200 1,379 14.07 13.8
300 2,068 21.1 20.7
400 2,758 28.13 27.6
500 3,447 35.16 34.5
600 4,137 42.19 41.4
700 4,826 49.22 48.3
800 5,516 56.25 55.2
900 6,205 63.28 62.1
1,000 6,895 70.31 68.9
2,000 13,790 140.62 137.9
3,000 20,684 210.93 206.8
4,000 27,579 281.23 275.8
5,000 34,474 351.54 344.7
6,000 41,369 471.85 413.7
7,000 48,263 492.15 482.6
8,000 55,158 562.46 551.6
9,000 62,053 632.77 620.5
10,000 68,948 703.07 689
20,000 137,895 1406.1 1,379
30,000 206,843 2109.2 2,068
40,000 275,790 2812.3 2,758
Example

Convert 3,429 PSI to the equivalent Pressure in Bar.

  3000  PSI = 206.8  Bar
Add 400  PSI = 27.6  Bar
Add 20  PSI = 1.4  Bar
Add 9  PSI = 0.62  Bar
  3429  PSI = 236.42  Bar
Click here to save this guide as a PDF